| Reiter | 1 oder 2 |
| Mindestalter | Radfahren – 12 Monate; Spaziergang - 6 Monate |
| Maximalgewicht pro Kind (lb/kg) | 40/18 |
| Gesamtgewichtskapazität – 1 oder 2 Kinder + Ladung (lb/kg) | 100 / 45 |
| Gewicht (nur Anhänger) (lb/kg) | 30.4 / 13.8 |
| Innensitzhöhe (in/cm) | 24 / 60.9 |
| Innenschulterbreite (in/cm) | 26 / 66.1 |
| Innensitzbreite (in/cm) | 22.5 / 57.2 |
| Beinfreiheit im Sitzen (in/cm) | 21.5 / 54.61 |
| UV-Schutzklasse für Fenster | LSF 50+ |
| Neigungsgrade | 100, 115, 120 |
| Laderaum (Liter) | 50 |
| Radgröße (Zoll/cm) | 20 / 51 |
| Lenkerhöhe (in/cm) | 30-51 / 76.2-129.5 |
| Größe Offen L x B x H (Zoll) | 33,3 x 31,3 x 38,3 |
| Größe offen L x B x H (cm) | 84,5 x 79,4 x 97,2 |
| Größe zusammengeklappt L x B x H (Zoll) | 37 x 31,3 x 14,3 |
| Größe zusammengeklappt L x B x H (cm) | 94 x 79,4 x 36,2 |
| Reiter | 1 |
| Mindestalter | Radfahren – 12 Monate; Spaziergang - 6 Monate |
| Maximalgewicht pro Kind (lb/kg) | 40/18 |
| Gesamtgewichtskapazität – 1 Kind + Ladung (lb/kg) | 75 / 34 |
| Gewicht (nur Anhänger) (lb/kg) | 27.6 / 12.5 |
| Innensitzhöhe (in/cm) | 24 / 60.9 |
| Innenschulterbreite (in/cm) | 22 / 55.9 |
| Innensitzbreite (in/cm) | 18.5 / 47 |
| Beinfreiheit im Sitzen (in/cm) | 21 / 53.3 |
| UV-Schutzklasse für Fenster | LSF 50+ |
| Neigungsgrade | 100, 115, 120 |
| Laderaum (Liter) | 40 |
| Radgröße (Zoll/cm) | 20 / 51 |
| Lenkerhöhe (in/cm) | 30-51 / 76.2-129.5 |
| Größe Offen L x B x H (Zoll) | 33,3 x 27,1 x 38,3 |
| Größe offen L x B x H (cm) | 84,5 x 68,8 x 97,2 |
| Größe zusammengeklappt L x B x H (Zoll) | 36 x 27,5 x 15 |
| Größe zusammengeklappt L x B x H (cm) | 91,4 x 69,9 x 38,1 |
| Abdeckung | Bezug aus 600D-Polyester |
| Rahmen | Rahmenrohre und Scharniere aus wärmebehandeltem 6061-T6-Aluminium |
| Sicherheitsstandards | Entwickelt und getestet, um ASTM F1975-09 zu erfüllen oder zu übertreffen |































