| Reiter | 1 oder 2 |
| Mindestalter | Radfahren – 12 Monate; Spaziergang - 6 Monate |
| Maximalgewicht pro Kind (lb/kg) | 40/18 |
| Gesamtgewichtskapazität – 1 oder 2 Kinder + Ladung (lb/kg) | 100 / 45 |
| Gewicht inklusive Anhängerkupplung, Anhängerkupplung, Flagge (lb/kg) | 24 /10.9 |
| Innensitzhöhe (in/cm) | 24 / 60.9 |
| Innenschulterbreite (in/cm) | 21.4 / 54.35 |
| Innensitzbreite (in/cm) | 22.5 / 57.15 |
| Beinfreiheit im Sitzen (in/cm) | 21.4 / 54.35 |
| UV-Schutzklasse für Fenster | LSF 50+ |
| Laderaum (Liter) | 60 |
| Radgröße (Zoll/cm) | 20 / 51 |
| Lenkerhöhe (in/cm) | 30-50/ 76.2-127 |
| Größe Offen L x B x H (Zoll) | 33,3 x 31 x 37 |
| Größe offen L x B x H (cm) | 84,6 x 78,7 x 94 |
| Größe zusammengeklappt L x B x H (Zoll) | 36 x 31 x 12 |
| Größe zusammengeklappt L x B x H (cm) | 91,4 x 78,7 x 30,5 |
| Abdeckung | 600D-Polyester |
| Rahmen | Rahmenrohre und Scharniere aus wärmebehandeltem 6061-T6-Aluminium |
| Sicherheitsstandards | Entwickelt und getestet, um ASTM F1975-09 zu erfüllen oder zu übertreffen |
















