| Reiter | 1 oder 2 |
| Mindestalter | Radfahren – 12 Monate; Spaziergang - 6 Monate |
| Maximalgewicht pro Kind (lb/kg) | 40/18 |
| Gesamtgewichtskapazität – 1 oder 2 Kinder + Ladung (lb/kg) | 100 / 45 |
| Gewicht inklusive Anhängerkupplung, Anhängerkupplung, Flagge (lb/kg) | 28.7 / 13 |
| Innensitzhöhe (in/cm) | 26.3 / 68.8 |
| Innenschulterbreite (in/cm) | 20.9 / 53 |
| Innensitzbreite (in/cm) | 20.5 / 57.2 |
| Beinfreiheit im Sitzen (in/cm) | 20 / 50.8 |
| UV-Schutzklasse für Fenster | LSF 50+ |
| Laderaum (in³/Liter) | 2900 / 49 |
| Radgröße (Zoll/cm) | 20 / 51 |
| Lenkerhöhe (in/cm) | 30-45.9 / 76.2-116.8 |
| Größe Offen L x B x H (Zoll) | 36,4 x 30 x 39 |
| Größe offen L x B x H (cm) | 92,5 x 76,2 x 99,1 |
| Größe zusammengeklappt L x B x H (Zoll) | 37,9 x 29,2 x 8,9 |
| Größe zusammengeklappt L x B x H (cm) | 96,3 x 74,2 x 22,6 |
| Abdeckung | 600D-Polyester |
| Rahmen | Rahmenrohre und Scharniere aus wärmebehandeltem 6061-T6-Aluminium |
| Sicherheitsstandards | Entwickelt und getestet, um ASTM F1975-09 zu erfüllen oder zu übertreffen |

















