| Ryttere | 1 eller 2 |
| Minimumsalder | Cykling - 12 måneder; Spadseretur - 6 måneder |
| Maksimal vægt pr. barn (lb/kg) | 40/18 |
| Total vægtkapacitet - 1 eller 2 børn + last (lb/kg) | 100 / 45 |
| Vægt (kun trailer) (lb/kg) | 37.9 / 17.2 |
| Indvendig siddehøjde (in/cm) | 22.5 / 57.2 |
| Indvendig skulderbredde (in/cm) | 26 / 66.1 |
| Indvendig sædebredde (in/cm) | 22.5 / 57.2 |
| Siddebenplads (in/cm) | 19.4 / 49.27 |
| Vindues UV-beskyttelsesvurdering | UPF 50+ |
| Tilbageslæningsgrader | 100, 115, 120 |
| Lastplads (liter) | 55 |
| Hjulstørrelse (in/cm) | 20 / 51 |
| Håndtagshøjde (in/cm) | 30-51 / 76.2-129.5 |
| Størrelse åben L x W x H (in) | 36 x 31 x 38,3 |
| Størrelse åben L x W x H (cm) | 91,4 x 78,7 x 97,2 |
| Størrelse foldet L x W x H (in) | 35,8 x 31 x 13,5 |
| Størrelse foldet L x W x H (cm) | 90,8 x 78,7 x 34,3 |
| Dæksel | 600D polyester |
| Ramme | Varmebehandlede 6061-T6 aluminiumsrammerør og hængsler |
| Sikkerhedsstandarder | Designet og testet til at opfylde eller overgå ASTM F1975-09 |
















