| Reiter | 1 oder 2 |
| Mindestalter | Radfahren – 12 Monate; Spaziergang - 6 Monate |
| Maximalgewicht pro Kind (lb/kg) | 40/18 |
| Gesamtgewichtskapazität – 1 oder 2 Kinder + Ladung (lb/kg) | 100 / 45 |
| Gewicht (nur Anhänger) (lb/kg) | 37.9 / 17.2 |
| Innensitzhöhe (in/cm) | 22.5 / 57.2 |
| Innenschulterbreite (in/cm) | 26 / 66.1 |
| Innensitzbreite (in/cm) | 22.5 / 57.2 |
| Beinfreiheit im Sitzen (in/cm) | 19.4 / 49.27 |
| UV-Schutzklasse für Fenster | LSF 50+ |
| Neigungsgrade | 100, 115, 120 |
| Laderaum (Liter) | 55 |
| Radgröße (Zoll/cm) | 20 / 51 |
| Lenkerhöhe (in/cm) | 30-51 / 76.2-129.5 |
| Größe Offen L x B x H (Zoll) | 36 x 31 x 38,3 |
| Größe offen L x B x H (cm) | 91,4 x 78,7 x 97,2 |
| Größe zusammengeklappt L x B x H (Zoll) | 35,8 x 31 x 13,5 |
| Größe zusammengeklappt L x B x H (cm) | 90,8 x 78,7 x 34,3 |
| Abdeckung | 600D-Polyester |
| Rahmen | Rahmenrohre und Scharniere aus wärmebehandeltem 6061-T6-Aluminium |
| Sicherheitsstandards | Entwickelt und getestet, um ASTM F1975-09 zu erfüllen oder zu übertreffen |
















