| Jinetes | 1 o 2 |
| Edad mínima | Ciclismo - 12 meses; Paseando - 6 meses |
| Peso máximo por niño (lb/kg) | 40/18 |
| Capacidad de peso total: 1 o 2 niños + carga (lb/kg) | 100 / 45 |
| Peso (sólo remolque) (lb/kg) | 30.4 / 13.8 |
| Altura interior del asiento (pulg/cm) | 24 / 60.9 |
| Ancho interior del hombro (pulg/cm) | 26 / 66.1 |
| Ancho interior del asiento (pulg/cm) | 22.5 / 57.2 |
| Espacio para las piernas sentado (pulg/cm) | 21.5 / 54.61 |
| Clasificación de protección UV de ventana | UPF 50+ |
| Grados de reclinación | 100, 115, 120 |
| Espacio de carga (litros) | 50 |
| Tamaño de la rueda (pulg/cm) | 20 / 51 |
| Altura del manillar (pulg/cm) | 30-51 / 76.2-129.5 |
| Tamaño abierto largo x ancho x alto (pulg.) | 33,3 x 31,3 x 38,3 |
| Tamaño Abierto L x An x Al (cm) | 84,5 x 79,4 x 97,2 |
| Tamaño plegado L x An x Al (pulg.) | 37 x 31,3 x 14,3 |
| Tamaño plegado L x An x Al (cm) | 94 x 79,4 x 36,2 |
| Jinetes | 1 |
| Edad mínima | Ciclismo - 12 meses; Paseando - 6 meses |
| Peso máximo por niño (lb/kg) | 40/18 |
| Capacidad de peso total: 1 niño + carga (lb/kg) | 75 / 34 |
| Peso (sólo remolque) (lb/kg) | 27.6 / 12.5 |
| Altura interior del asiento (pulg/cm) | 24 / 60.9 |
| Ancho interior del hombro (pulg/cm) | 22 / 55.9 |
| Ancho interior del asiento (pulg/cm) | 18.5 / 47 |
| Espacio para las piernas sentado (pulg/cm) | 21 / 53.3 |
| Clasificación de protección UV de ventana | UPF 50+ |
| Grados de reclinación | 100, 115, 120 |
| Espacio de carga (litros) | 40 |
| Tamaño de la rueda (pulg/cm) | 20 / 51 |
| Altura del manillar (pulg/cm) | 30-51 / 76.2-129.5 |
| Tamaño abierto largo x ancho x alto (pulg.) | 33,3 x 27,1 x 38,3 |
| Tamaño Abierto L x An x Al (cm) | 84,5 x 68,8 x 97,2 |
| Tamaño plegado L x An x Al (pulg.) | 36 x 27,5 x 15 |
| Tamaño plegado L x An x Al (cm) | 91,4 x 69,9 x 38,1 |
| Cubrir | Funda de poliéster 600D |
| Marco | Bisagras y tubos de marco de aluminio 6061-T6 tratado térmicamente |
| Estándares de seguridad | Diseñado y probado para cumplir o superar la norma ASTM F1975-09 |































