| Jinetes | 1 o 2 |
| Edad mínima | Ciclismo - 12 meses; Paseando - 6 meses |
| Peso máximo por niño (lb/kg) | 40/18 |
| Capacidad de peso total: 1 o 2 niños + carga (lb/kg) | 100 / 45 |
| Peso incluyendo barra de remolque, enganche y bandera (lb/kg) | 28.7 / 13 |
| Altura interior del asiento (pulg/cm) | 26.3 / 68.8 |
| Ancho interior del hombro (pulg/cm) | 20.9 / 53 |
| Ancho interior del asiento (pulg/cm) | 20.5 / 57.2 |
| Espacio para las piernas sentado (pulg/cm) | 20 / 50.8 |
| Clasificación de protección UV de ventana | UPF 50+ |
| Espacio de carga (en³/litros) | 2900 / 49 |
| Tamaño de la rueda (pulg/cm) | 20 / 51 |
| Altura del manillar (pulg/cm) | 30-45.9 / 76.2-116.8 |
| Tamaño abierto largo x ancho x alto (pulg.) | 36,4x30x39 |
| Tamaño Abierto L x An x Al (cm) | 92,5 x 76,2 x 99,1 |
| Tamaño plegado L x An x Al (pulg.) | 37,9 x 29,2 x 8,9 |
| Tamaño plegado L x An x Al (cm) | 96,3 x 74,2 x 22,6 |
| Cubrir | poliéster 600D |
| Marco | Bisagras y tubos de marco de aluminio 6061-T6 tratado térmicamente |
| Estándares de seguridad | Diseñado y probado para cumplir o superar la norma ASTM F1975-09 |

















