Rendez plus d'aventures possibles pour toute la famille
ACHETEZ TOUS LES PRODUITS POUR ENFANTSBUY NOW, PAY LATER LEARN MORE
Faciliter la réalisation de plus de choses à deux roues
ACHETEZ TOUS LES PRODUITS CARGOBUY NOW, PAY LATER LEARN MORE
Emmenez votre meilleur ami avec vous pour le trajet
ACHETEZ TOUS LES PRODUITS POUR ANIMAUXBUY NOW, PAY LATER LEARN MORE
L'équipement dont vous avez besoin pour rouler à votre façon
BUY NOW, PAY LATER LEARN MORE
Accueil Bee®
La Burley Bee, notre remorque de vélo originale, est appréciée depuis longtemps pour les sorties avec des enfants. Avec des vitres de protection contre les UV, des réflecteurs avant et arrière, et un système de harnais à 5 points, la Bee prend la sécurité et le confort très au sérieux. Et grâce à son système d'attelage simple, la Bee vous permettra de profiter de balades en vélo en famille tous les jours de la semaine. Disponible en modèles à siège simple ou double.
Bee (double)
| Riders | 1 or 2 |
| Minimum Age | 12 months |
| Maximum Weight Per Child (lb/kg) | 40/18 |
| Total Weight Capacity - 1 or 2 children + cargo (lb/kg) | 100 / 45 |
| Weight Including Towbar, Hitch, Flag (lb/kg) | 20 / 9.1 |
| Interior Seated Height (in/cm) | 27.5 / 69.9 |
| Interior Shoulder Width (in/cm) | 22 / 55.9 |
| Interior Seat Width (in/cm) | 22.5 / 57.1 |
| Seated Leg Room (in/cm) | 21 / 53.3 |
| Window UV Protection Rating | UPF 50+ |
| Cargo Space (in³/liters) | 2740 / 45 |
| Wheel Size (in/cm) | 20 / 51 |
| Handlebar Height (in/cm) | N/A |
| Size Open L x W x H (in) | 32.3 x 30 x 36 |
| Size Open L x W x H (cm) | 81.9 x 76.2 x 91.4 |
| Size Folded L x W x H (in) | 35.5 x 29.3 x 11.3 |
| Size Folded L x W x H (cm) | 90.2 x 74.3 x 28.6 |
| Cover | 600D polyester |
| Frame | Heat-treated 6061-T6 aluminum frame tubes and hinges |
| Safety Standards | Designed and tested to meet or exceed ASTM F1975-09 |
| Riders | 1 |
| Minimum Age | 12 months |
| Maximum Weight Per Child (lb/kg) | 40/18 |
| Total Weight Capacity - 1 child + cargo (lb/kg) | 75 / 34 |
| Weight Including Towbar, Hitch, Flag (lb/kg) | 21.8 / 9.9 |
| Interior Seated Height (in/cm) | 27.5 / 69.9 |
| Interior Shoulder Width (in/cm) | 18 / 45.7 |
| Interior Seat Width (in/cm) | 16 / 40.6 |
| Seated Leg Room (in/cm) | 21 / 53.3 |
| Window UV Protection Rating | UPF 50+ |
| Cargo Space (in³/liters) | 2440 / 40 |
| Wheel Size (in/cm) | 20 / 51 |
| Handlebar Height (in/cm) | N/A |
| Size Open L x W x H (in) | 32.3 x 26 x 36 |
| Size Open L x W x H (cm) | 81.9 x 66 x 91.4 |
| Size Folded L x W x H (in) | 32.3 x 26 x 11.3 |
| Size Folded L x W x H (cm) | 81.9 x 66 x 28.6 |
| Cover | 600D polyester |
| Frame | Heat-treated 6061-T6 aluminum frame tubes and hinges |
| Safety Standards | Designed and tested to meet or exceed ASTM F1975-09 |
Pour faire du vélo et se balader à sa guise, la Honey Bee se transforme facilement d’une remorque de vélo légère à deux places en une poussette pratique.
SHOP Honey Bee™
Search
