| Cavaliers | 1 ou 2 |
| Âge minimum | Vélo - 12 mois ; Promenade - 6 mois |
| Poids maximum par enfant (lb/kg) | 40/18 |
| Capacité de poids totale – 1 ou 2 enfants + chargement (lb/kg) | 100 / 45 |
| Poids (remorque seulement) (lb/kg) | 30.4 / 13.8 |
| Hauteur d'assise intérieure (po/cm) | 24 / 60.9 |
| Largeur intérieure des épaules (po/cm) | 26 / 66.1 |
| Largeur du siège intérieur (po/cm) | 22.5 / 57.2 |
| Espace pour les jambes en position assise (po/cm) | 21.5 / 54.61 |
| Indice de protection UV des fenêtres | UPF 50+ |
| Degrés d'inclinaison | 100, 115, 120 |
| Espace de chargement (litres) | 50 |
| Taille de roue (po/cm) | 20 / 51 |
| Hauteur du guidon (po/cm) | 30-51 / 76.2-129.5 |
| Taille Ouvert L x L x H (po) | 33,3 x 31,3 x 38,3 |
| Taille Ouvert L x L x H (cm) | 84,5 x 79,4 x 97,2 |
| Taille plié L x L x H (po) | 37x31,3x14,3 |
| Taille plié L x l x H (cm) | 94 x 79,4 x 36,2 |
| Cavaliers | 1 |
| Âge minimum | Vélo - 12 mois ; Promenade - 6 mois |
| Poids maximum par enfant (lb/kg) | 40/18 |
| Capacité de poids totale – 1 enfant + chargement (lb/kg) | 75 / 34 |
| Poids (remorque seulement) (lb/kg) | 27.6 / 12.5 |
| Hauteur d'assise intérieure (po/cm) | 24 / 60.9 |
| Largeur intérieure des épaules (po/cm) | 22 / 55.9 |
| Largeur du siège intérieur (po/cm) | 18.5 / 47 |
| Espace pour les jambes en position assise (po/cm) | 21 / 53.3 |
| Indice de protection UV des fenêtres | UPF 50+ |
| Degrés d'inclinaison | 100, 115, 120 |
| Espace de chargement (litres) | 40 |
| Taille de roue (po/cm) | 20 / 51 |
| Hauteur du guidon (po/cm) | 30-51 / 76.2-129.5 |
| Taille Ouvert L x L x H (po) | 33,3 x 27,1 x 38,3 |
| Taille Ouvert L x L x H (cm) | 84,5 x 68,8 x 97,2 |
| Taille plié L x L x H (po) | 36x27,5x15 |
| Taille plié L x l x H (cm) | 91,4 x 69,9 x 38,1 |
| Couverture | Housse en polyester 600D |
| Cadre | Tubes et charnières en aluminium 6061-T6 traité thermiquement |
| Les normes de sécurité | Conçu et testé pour respecter ou dépasser la norme ASTM F1975-09 |































