| Rijders | 1 of 2 |
| Minimumleeftijd | Fietsen - 12 maanden; Wandelen - 6 maanden |
| Maximaal gewicht per kind (lb/kg) | 40/18 |
| Totale draagkracht - 1 of 2 kinderen + bagage (lb/kg) | 100 / 45 |
| Gewicht (alleen aanhanger) (lb/kg) | 37.9 / 17.2 |
| Binnenzithoogte (in/cm) | 22.5 / 57.2 |
| Binnenbreedte schouders (in/cm) | 26 / 66.1 |
| Binnenbreedte zitplaats (in/cm) | 22.5 / 57.2 |
| Beenruimte zittend (in/cm) | 19.4 / 49.27 |
| UV-beschermingswaarde raam | UPF 50+ |
| Leuningshoek (graden) | 100, 115, 120 |
| Bagageruimte (liter) | 55 |
| Wielmaat (in/cm) | 20 / 51 |
| Handvat hoogte (in/cm) | 30-51 / 76.2-129.5 |
| Afmetingen open L x W x H (in) | 36 x 31 x 38,3 |
| Afmetingen open L x W x H (cm) | 91,4 x 78,7 x 97,2 |
| Afmetingen opgevouwen L x W x H (in) | 35,8 x 31 x 13,5 |
| Afmetingen opgevouwen L x W x H (cm) | 90,8 x 78,7 x 34,3 |
| Bekleding | 600D polyester |
| Frame | Warmtebehandelde 6061-T6 aluminium framebuizen en scharnieren |
| Veiligheidsnormen | Ontworpen en getest om te voldoen aan of te overtreffen ASTM F1975-09 |
















